手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:24MHZ
尺寸:1.6x1.2mm
FCD-Tech智能穿戴晶振,F1612A,F1612A‐20‐20‐D‐30‐F‐24.000MHz,1612mm特點(diǎn):
超小型4焊盤SMD晶振封裝
非常低的老化
優(yōu)異的耐熱性和抗震性
頻率范圍24MHz-60MHz(基本模式)
初始穩(wěn)定性和溫度公差選項(xiàng)
FCD-Tech智能穿戴晶振,F1612A,F1612A‐20‐20‐D‐30‐F‐24.000MHz,1612mm 參數(shù)表
Parameter | min. | typ. | max. | Unit | Condition | ||||||||||
Frequency range | 24 |
|
MHz | ||||||||||||
Vibration mode | AT cut, fundamental | ||||||||||||||
Frequency stability | |||||||||||||||
Initial tolerance @25°C | ±30 | ppm | See options | ||||||||||||
vs. operating temperature range | ±30 | ppm | See options | ||||||||||||
operating temperature range | ‐10 | +60 | °C | See options | |||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | See table 1 | ||||||||||||||
Load Capacitance (CL) | Series or 8pF to 32pF (see options) | ||||||||||||||
Shunt Capacitance (Co) | 3.5 | pF | |||||||||||||
Drive Level | 50 | µW | |||||||||||||
Aging | ±2 | ppm | At 25°C, ?rst year | ||||||||||||
Insulation Resistance | 500 | M? | @ 100Vdc | ||||||||||||
Enclosure (see drawing) (LxWxH) | 1.6 x 1.2 x 0.40 | mm | |||||||||||||
Soldering Condition | 260°C, 10 sec x 2 max. | ||||||||||||||
Packing | 3,000 pcs./reel |
FCD-Tech智能穿戴晶振,F1612A,F1612A‐20‐20‐D‐30‐F‐24.000MHz,1612mm 尺寸圖
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)