手機(jī)站
在線(xiàn)留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
7050差分晶體振蕩器X1G005331001500專(zhuān)用于5G通訊設(shè)備
產(chǎn)品編碼 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
X1G005331000100 | SG7050VEN | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000200 | SG7050VEN | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000300 | SG7050VEN | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000500 | SG7050VEN | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000600 | SG7050VEN | 27.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000700 | SG7050VEN | 50.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000800 | SG7050VEN | 50.001000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331000900 | SG7050VEN | 156.254000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331001000 | SG7050VEN | 156.253906MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331001100 | SG7050VEN | 125.003125MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331001200 | SG7050VEN | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C |
X1G005331001300 | SG7050VEN | 130.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331001400 | SG7050VEN | 80.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331001500 | SG7050VEN | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331001600 | SG7050VEN | 60.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005331100100 | SG7050VEN | 100.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G005331100200 | SG7050VEN | 125.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G005331100300 | SG7050VEN | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G005331100400 | SG7050VEN | 50.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G005331100500 | SG7050VEN | 114.426000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C |
X1G005331100600 | SG7050VEN | 156.250000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
X1G005331100700 | SG7050VEN | 50.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 85 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SG7050VEN | 312.500000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G005561000300 | SG7050VEN | 250.000000MHz | 7.00x5.00x1.70mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
7050差分晶體振蕩器X1G005331001500專(zhuān)用于5G通訊設(shè)備
差分晶振是普通貼片晶振所不能夠達(dá)到的,差分晶振具有低電平,低抖動(dòng),低功耗等特性.差分晶振作為目前行業(yè)中高要求,高技術(shù)石英晶體振蕩器,具有相位低,損耗低的特點(diǎn),愛(ài)普生差分晶振使用于產(chǎn)品中能夠很容易地識(shí)別小信號(hào),能夠從容精確地處理雙級(jí)信號(hào),對(duì)外部電磁干擾(EMI)是高度免疫的,差分石英晶振滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,實(shí)現(xiàn)高頻高精度等要求,更加保障了各種系統(tǒng)參考時(shí)鐘的可靠性。